Водяные трубки и термостаты системы охлаждения, для двигателей с индивидуальными головками цилиндра. Двигатель ЯМЗ 7514.10
| № | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | 200276-П29 | 8 | Болт |
| 2 | 252135-П2 | 24 | Шайба |
| 3 | 7511.1306051-10 | 2 | Патрубок с защитным экраном в сб |
| 4 | 236-1306053 | 2 | Патрубок |
| 4 | 236-1306053-А | 2 | Патрубок пластик |
| 5 | 7511.1306055 | 2 | Экран защитный |
| 6 | 236-1306054-А | 4 | Прокладка |
| 7 | 45 9144 1038 | 2 | Термостат ТС107-1306100-06 |
| 8 | 7511.1306050 | 2 | Коробка термостата с ниппелем в сб |
| 7511.1306052-10 | 2 | Коробка термостата | |
| 7511.1306082 | 2 | Ниппель | |
| 206Д-1011066 | 2 | Прокладка | |
| 316121-П29* | 1 | Пробка | |
| 9 | 45 9930 0006* | 1 | Кран ПС7-0 |
| 7511.1303100 | 1 | Труба водяная передняя правая с термостатом в сб | |
| 10 | 7511.1303104 | 1 | Труба водяная передняя правая |
| 11 | 316205-П | 4 | Хомут в сб |
| 12 | 238Б-1013740 | 2 | Рукав |
| 7511.1303108 | 1 | Труба водяная задняя правая в сб | |
| 13 | 7511.1303112 | 1 | Труба водяная задняя правая |
| 14 | 316169-П2 | 3 | Пробка |
| 15 | 201468-П29 | 8 | Болт |
| 16 | 201460-П29 | 8 | Болт |
| 17 | 252005-П29 | 16 | Шайба |
| 18 | 7511.1303268 | 8 | Прокладка |
| 7511.1303110 | 1 | Труба водяная задняя левая в сб. | |
| 19 | 7511.1303114 | 1 | Труба водяная задняя левая |
| 7511.1303101 | 1 | Труба водяная передняя левая с термостатом в сб. | |
| 20 | 7511.1303105 | 1 | Труба водяная передняя левая |
| 21 | 316215-П | 4 | Хомут в сб. |
| 22 | 7511.1306070 | 1 | Тройник с соединительными трубками в сб. |
| 23 | 236-1306084 | 2 | Рукав соединительный |
| 24 | 236-1003114-В | 2 | Кольцо уплотнительное |
| 25 | 297575-П29 | 4 | Шплинт |
| 26 | 240-1303246 | 2 | Фланец |
| 27 | 252134-П2 | 4 | Шайба |
| 28 | 201420-П29 | 4 | Болт |
| 29 | 7511.1306080 | 1 | Труба перепускная |
| 7511.1306080-01 | 1 | Труба перепускная в сб. |
