Электрофакельное устройство. ЯМЗ 236 БЕ

№ | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 236-1022826-Б | 1 | Трубка топливная от ТНВД к электромагнитному клапану |
2 | 201452-П29 | 2 | Болт |
3 | 252135-П2 | 2 | Шайба |
4 | 252134-П2 | 2 | Шайба |
5 | 201416-П29 | 2 | Болт |
6 | 238-1022840 | 1 | Труба топливная от электромагнитного клапана к свечам |
7 | 45 7375 5041 | 2 | Свеча факельная 1112.3740 |
8 | 310122-П29 | 3 | Болт |
9 | 312482-П34 | 6 | Шайба |
10 | 45 7376 5001 | 1 | Клапан электромагнитный 1102.3741 |
11 | 236-1022815 | 1 | Кронштейн клапана |
схема электрофакельного устройства ямз236 бесплатно глядеть описание электрофакельного устройства ямз 236 Электрофакельное устройство ЯМЗ 236 НЕ. двигатель ямз 236 устройство электрофакельное устройство электрофакельное устройство ямз236 электромагнитный клапан системы остановки двигателя урал 4320 схема електрофакельного устройства ямз 236. пжд ямз-236 электрофакельное устройство урал 4320 урал 4320 устройство ямз 236 бе. электро факельное устройство видео схема злекрооборудования урал4320 ямз236 2011года выпуска электрофакельное устройство маз ямз 236 схема видео