Редуктор ПРС 12.000. Пресс-подборщик ПР-145С
Редуктор ПРС 12.000. Пресс-подборщик ПР-145С
| № | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
|---|---|---|---|
| 0 | ПРС 12.000 | 1 | Редуктор |
| 1 | ПРС 12.010 | 1 | Крышка |
| 2 | ПРС 12.601 | 1 | Колесо z = 41, m = 6 |
| 3 | ПРС 12.612 | 1 | Вал ведомый |
| 4 | ПРС 12.605 | 1 | Вал |
| 5 | ПРС 12.606 | 1 | Звездочка z = 10, t = 38,1 |
| 6 | ПРС 12.606-01 | 1 | Звездочка z = 10, t = 38,1 |
| 7 | ЛКВ 00.101 | 1 | Крышка сквозная |
| 7 | РПЛ 01.684А | 6 | Гайка |
| 8 | ПРС 12.101 | 1 | Корпус редуктора |
| 9 | ПРС 12.602 | 1 | Крышка |
| 10 | Н 090.40.102 | 1 | Стакан |
| 11 | Н.090.40.103Б | 1 | Крышка |
| 12 | РПЛ 00.403 | 2 | Шайба |
| 13 | РФ 00.00.401А-07 | 1 | Маслоотражатель |
| 14 | ПР 04.403 | 2 | Шайба |
| 15 | ПРС 12.603 | 1 | Шайба |
| 16 | ПРС 12.604 | 1 | Шестерня z = 16, m = 6 |
| 17 | ШН 63 | 3 | Шайба |
| 18 | ПРС 12.607 | 1 | Винт установочный |
| 19 | ПРС 12.608 | 1 | Гайка |
| 20 | СПН 6128 | 1 | Заглушка |
| 21 | ЛКВ 00.008 | 1 | Прокладка |
| 22 | ЛТА 002 | 3 | Прокладка |
| 23 | ПР 04.001 | 1 | Прокладка |
| 24 | Н 090.40.001 | 1 | Прокладка |
| 25 | РПЛ 01.005 | 1 | Прокладка |
| 26 | 2-14х9х110 | 1 | Шпонка ГОСТ 23360 |
| 27 | 2-14х9х45 | 2 | Шпонка ГОСТ 23360 |
| 28 | 7508 | 1 | Подшипник ТУ 37.006.162-89 |
| 29 | 7510 | 1 | Подшипник ТУ 37.006.162-89 |
| 30 | 7609 | 2 | Подшипник ТУ 37.006.162-89 |
| 31 | 1.2 Ц6 | 1 | Масленка ГОСТ 19853 |
| 32 | М8х35 | 4 | Болт |
| 33 | М8х20 | 6 | Болт |
| 34 | М8х30 | 3 | Болт |
| 35 | М10х25 | 1 | Болт |
| 36 | М10х30 | 4 | Болт |
| 37 | М6х20 | 4 | Болт |
| 38 | РФ 00.00.604-02 | 1 | Гайка |
| 39 | 6 65Г | 4 | Шайба |
| 40 | 8 65Г | 13 | Шайба |
| 41 | 10 65Г | 5 | Шайба |
| 42 | 1,1-38*52-1 | 1 | Манжета |
| 43 | 1,1-50*70-1 | 1 | Манжета |
| 44 | 017-020-19-2-2 | 1 | Кольцо |
| 45 | 135-170-36-2-2 | 1 | Кольцо |
| 46 | Н 090.40.404 | 4 | Прокладка |
| 47 | Н 090.40.404-01 | 4 | Прокладка |
| 48 | Н 090.40.404-02 | 4 | Прокладка |
| 49 | 2-12*8*40 | 2 | Шпонка |
| 50 | М24*2 | 1 | Гайка |
| 51 | 5*36 | 1 | Шайба |
| 52 | 1 | Шплинт |
