Топливный насос высокого давления. ЯМЗ 238НД4
№ | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
805.1111007-40 | 1 | Топливный насос высокого давления в сб. | |
1 | 80.1111021-30 | 1 | Корпус насоса в сб. |
236-1111042-А | 1 | Втулка рейки | |
2 | 60.1111027 | 8 | Завглушка чашечная |
3 | 852606-П15 | 1 | Шайба |
4 | 46.2412.0498 | 1 | Подшипник 7205А |
5 | 236-1111196 | 1 | Кольцо уплотнительное |
6 | 60.1111280-10 | 1 | Указатель начала подачи топлива |
7 | 236-1111193 | 2 | Прокладка крышки |
8 | 236-1111194 | 3 | Прокладка крышки |
9 | 236-1111195 | 3 | Прокладка крышки |
10 | 60.1111182-10 | 1 | Крышка подшипника |
11 | 311200-П29 | 4 | Винт |
12 | 25.3131.2454 | 1 | Манжета 2,2-25*42-2 |
13 | 312630-П | 2 | Шайба |
14 | 60.1111286 | 1 | Ввертыш клапана |
15 | 60.1111282 | 1 | Клапан перепускной в сб. |
16 | 60.1111300 | 1 | Пробка клапана со штифтом в сб. |
17 | 852205 | 4 | Шайба |
18 | 852219 | 6 | Шайба регулировочная |
19 | 33.1111289-10 | 1 | Пружина |
20 | 33.1111325 | 1 | Шарик |
21 | 60.1111285 | 1 | Корпус клапана |
22 | 238НБ-1111238 | 1 | Колпачок рейки топливного насоса |
23 | 310704-П29 | 1 | Винт |
24 | 236-1111032 | 1 | Ввертыш корпуса |
25 | 901.1111102-20 | 8 | Клапан нагнетательный в сб. |
26 | 60.1111086 | 8 | Прокладка клапана |
27 | 33.1111108 | 8 | Пружина клапана |
28 | 60.1111113-10 | 8 | Упор клапана |
29 | 60.1111118-20 | 8 | Штуцер топливного насоса |
30 | 60.1111120 | 16 | Сухарь штуцера |
31 | 252134-П29 | 4 | Шайба |
32 | 250508-П29 | 4 | Гайка |
33 | 201426-П29 | 4 | Болт стяжной |
34 | 310952-П15 | 1 | Винт стопорный |
35 | 852204 | 1 | Шайба |
36 | 236М-1111034-А | 2 | Ввертыш корпуса |
37 | 312327-П | 2 | Шайба |
38 | 238-1111040 | 1 | Рейка топливного насоса в ысокого давления |
39 | 236М-1111083-А | 8 | Кольцо уплотнительное |
40 | 60.1111074-30 | 8 | Пара плунжерная |
41 | 80.1111169-01 | 1 | Экран |
42 | 236-1111245 | 2 | Кольцо уплотнительное |
43 | 80.1111425 | 2 | Пробка топливного канала |
44 | 852206 | 2 | Шайба |
45 | 236-1111036 | 2 | Ввертыш корпуса |
46 | 852882-П15 | 2 | Пробка спуска воздуха |
47 | 236-1111122 | 8 | Винт установочный втулки плунжера |
48 | 852800 | 1 | Шпонка сегментная |
49 | 80.1111172-30 | 1 | Вал кулачковый |
50 | 60.1111136-02 | 8 | Толкатель плунжера в сб. |
51 | 236-1111151-Б | 8 | Тарелка пружины нижняя |
52 | 236-1111148-Б | 8 | Пружина толкателя |
53 | 236-1111150-Б | 8 | Тарелка пружины верхняя |
54 | 236-1111064-Б | 8 | Втулка зубчатого венца |
55 | 236-1111062 | 8 | Венец зубчатый |
56 | 310607-П15 | 8 | Винт |
57 | 236-1111060-Б | 8 | Венец зубчатый в сб. |
60.1111060 | 8 | Венец зубчатый в сб. | |
58 | 314019-П | 1 | Шпонка сегментная |
59 | 312439-П15 | 1 | Шайба |
60 | 46.2412.0453 | 1 | Подшипник 7204А |
61 | 236-1111177-Б3 | 1 | Опора кулачкового вала |
62 | 25.3111.3013 | 2 | Кольцо 005-008-19-2-2 |
63 | 852011-П15 | 2 | Болт опоры |
64 | 852702-П29 | 1 | Шплинт-проволока |
65 | 238-1111226-А2 | 1 | Прокладка крышки |
66 | 80.1111222 | 1 | Крышка насоса высокого давления |
67 | 236-1111227-Б | 2 | Винт крепления крышки |
68 | 852203 | 4 | Шайба |
69 | 236-1111229-Б | 2 | Винт крепления крышки |
тнвд ямз 238 тнвд ямз 238 схема схема тнвд ямз 238. 236-1111042 рейка тнвд ямз 238 тнвд ямз-238 топлевный насос. ЯМЗ 236 топливный насос рейка v образный 805.1111007 ТНВД двиг.ЯМЗ-238 Ярославль ямз 238 пробка спуска воздуха какое давление в форсунках ямз 238нд4-4. шайба под штуцер топливного насоса ямз скільки стоїть на ямз 238 зробить топливный насос и форсунки цена 805.1111007-40 настройка тнвд своими руками. рейка топливная ямз