Турбокомпрессор. ЯМЗ 238НД4
№ | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 12.1118130-10 | 1 | Корпус компрессора в сб. |
2 | 201418-П29 | 3 | Болт |
3 | 12.1118134 | 1 | Корпус компрессора |
4 | 25.3111.6057 | 3 | Кольцо 010-044-75-2-5 |
5 | 240Н-1118282 | 1 | Кольцо уплотнительное |
6 | 12.1118135-10 | 1 | Вставка корпуса компрессора |
7 | 12.1118120 | 1 | Гайка |
8 | 12.1118110-02 | 1 | Колесо компрессора |
9 | 12.1118036 | 1 | Болт-стопор |
10 | 12.1118294 | 1 | Проставка корпуса турбины |
11 | 12.1118106 | 4 | Кольцо уплотнительное |
12 | 12.1118154-01 | 1 | Корпус турбины |
13 | 12.1118024 | 1 | Корпус подшипников |
258364-П | 2 | Штифт | |
14 | 12.1118103 | 3 | Пластина |
15 | 12.1118104 | 6 | Болт |
16 | 12.1118086 | 1 | Колесо турбины с валом в сб. |
17 | 250512-П5 | 4 | Гайка |
18 | 312300-П2 | 4 | Шайба |
19 | 238Ф-1118158 | 1 | Прокладка |
20 | 201505-П29 | 4 | Болт |
21 | 12.1118030 | 1 | Втулка подшипниковая |
22 | 12.1118270 | 2 | Шайба упорная |
23 | 12.1118268 | 1 | Шайба распорная |
24 | 12.1118272 | 1 | Подшипник упорный |
25 | 12.1118180 | 1 | Экран маслосбрасывающий |
26 | 12.1118284 | 1 | Маслоотражатель |
27 | 12.1118283 | 1 | Втулка уплотнительных колец |
28 | 201457-П29 | 12 | Болт |
29 | 252135-П2 | 8 | Шайба |
30 | 12.1118102 | 4 | Пластина компрессора |
31 | 12.1118280 | 1 | Крышка корпуцса подшипников |
32 | 12.1118240 | 1 | Кольцо уплотнительное |
33 | 252005-П2 | 4 | Шайба |
12.1118080 | 1 | Ротор в сб. |
Компрессор ЯМЗ Компрессор ЯМЗ-238 Характеристики двигателя ЯМЗ-238НД4 турбина какая стоит. Турбокомпрессор на ЯМЗ 238НД4 ЯМЗ-238НД4 компрессор на ямз 238 ткр на 238 нд4. Турбокомпрессор двигателя ЯМЗ-238НД4 12.1118086 турбокомпреесор двигателя ЯМЗ-238 нд4 какой турбокомпрессор стоит на двигателе ЯМЗ-238НД4. какая турбина стоит на ямз238 какая турбина стоит на ямз 238 б какая турбина стоит на ямз 238 турбокомпрессор на ямз-238НД4 цена. Турбина на ямз 238нд4 турбина ямз238нд-4 турбокомпрессор ЯМЗ-238НД4