Редуктор привода насоса в сборе. Запасные части к трактору К-701
Редуктор привода насоса в сборе. Запасные части к трактору К-701
| № | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
|---|---|---|---|
| 701.16.02.000-1 | Редуктор привода насосов в сборе | ||
| 3 | 701.16.02.011-2 | 1 | Картер |
| 1 | 701.16.02.013 | 1 | Крышка |
| 2 | 701.16.02.015 | 1 | Прокладка |
| 74 | 701.16.02.017 | 6 | Шпилька |
| 23 | 700А.16.02.050-1 | 1 | Насос НШ67-Л |
| 50 | 700А.16.02.060-1 | 1 | Насос НШ100-Л-2 |
| 35 | 700А.16.02.090 | 1 | Трубопровод в сборе |
| 45 | 700А.16.02.110 | 1 | Патрубок в сборе |
| 11 | 700А.16.02.024 | 2 | Муфта плавающая |
| 13 | 700А.16.02.025 | 2 | Муфта |
| 57 | 700А.16.02.031-1 | 1 | Валик |
| 6 | 700А.16.02.032 | 1 | Крышка |
| 52 | 700А.16.02.033 | 1 | Крышка |
| 62 | 700А.16.02.035 | 1 | Прокладка |
| 5 | 700А.16.02.036 | 1 | Прокладка |
| 56 | 700А.16.02.037 | 1 | Прокладка |
| 25 | 700А.16.02.039 | 3 | Муфта угловая |
| 34 | 700А.16.02.044 | 4 | Прокладка |
| 27 | 700А.16.02.045 | 2 | Штуцер |
| 28 | 700А.16.02.046 | 1 | Штуцер |
| 71 | 700А.16.02.047 | 1 | Вал редуктора привода насосов |
| 39 | 700А.16.02.048 | 1 | Крышка РПН верхняя ст.обр. 6отв |
| 39 | 6010.16.00.023 | 1 | Крышка РПН верхняя нового образца |
| 60 | 700А.16.02.049 | 1 | Крышка РПН нижняя ст.обр. 6 отв |
| 60 | 6010.16.00.017 | 1 | Крышка РПН нижняя нового образца 8 отв. |
| 65 | 700А.16.02.051 | 1 | Вилка редуктора привода насосов |
| 59 | 700А.16.02.052 | 1 | Муфта |
| 73 | 701.16.02.022 | 1 | Шестерня |
| 16 | 700А.16.02.054 | 2 | Втулка |
| 21 | 700А.16.02.055 | 2 | Фланец |
| 42 | 700А.16.02.056 | 1 | Кольцо |
| 19 | 700А.16.02.057 | 2 | Стакан |
| 32 | 700А.16.02.058 | 1 | Штуцер |
| 70 | 700А.16.02.059 | 1 | Пружина |
| 40 | 700А.16.02.062 | 1 | Прокладка |
| 20 | 700А.16.02.063 | 2 | Прокладка |
| 22 | 700А.16.02.064 | 2 | Прокладка |
| 72 | 701.16.02.023*2 | 2 | Шестерня |
| 37 | 700А.16.02.067 | 2 | Крышка |
| 76 | 700А.16.02.069 | 1 | Прокладка |
| 33 | 700.11.00.039 | 1 | Болт зажимной |
| 48 | 700.16.05.025 | 2 | Шайба |
| 68 | 700.17.01.248 | 2 | Сухарь |
| 44 | 70.17.01.251-1 | 1 | Прокладка |
| 1 | 4 | Подшипник 118 ГОСТ 8338-75 | |
| 43 | 1 | Подшипник 1216 ГОСТ 5720-75 | |
| 64 | 1 | Подшипник 80208 ГОСТ 7242-70 | |
| 69 | 2 | Шарик Б V 8 мм Н ГОСТ 3722-60 | |
| 14 | 2 | Кольцо Б35 ГОСТ 13943-68 | |
| 63 | 1 | Кольцо В40 ГОСТ 13943-68 | |
| 12 | 2 | Кольцо В45 ГОСТ 13943-68 | |
| 41 | 2 | Кольцо В60 ГОСТ 13943-68 | |
| 10 | 2 | Кольцо В70 ГОСТ 13943-68 | |
| 15 | 4 | Кольцо В90 ГОСТ 13943-68 | |
| 17 | 3 | Кольцо В 140 ГОСТ 13943-68 | |
| 55 | 2 | Кольцо Н1-20 Х 16-3 ГОСТ 18829-73 | |
| 26 | 3 | Кольцо V-50 Х 45-3 ГОСТ 18829-73 | |
| 24 | 4 | Кольцо V-75 Х 70-3 ГОСТ 18829-73 | |
| 38 | 1 | Уплотнение ЛК БСК75-100-12/14 Л К 02480-00 | |
| 53 | 1 | Болт 3М8 Х 20 ГОСТ 7808-70 | |
| 36 | 2 | Болт М8 Х 25 ГОСТ 7808-70 | |
| 61 | 5 | Болт 3М10 Х 20 ГОСТ 7808-70 | |
| 75 | 4 | Болт М10 Х 25 ГОСТ 7808-70 | |
| 4 | 2 | Рым-болт М10 ГОСТ 4751-73 | |
| 31 | 8 | Болт М12 Х 45 ГОСТ 7811-70 | |
| 30 | 6 | Болт М12 Х 80 ГОСТ 7811-70 | |
| 46 | 2 | Болт М12 Х 130 ГОСТ 7811-70 | |
| 58 | 1 | Гайка М8 ГОСТ 5927-70 | |
| 9 | 32 | Гайка М10 ГОСТ 5927-70 | |
| 47 | 8 | Гайка М12 ГОСТ 5927-70 | |
| 67 | 2 | Гайка М16 ГОСТ 5927-70 | |
| 54 | 1 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | |
| 8 | 32 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | |
| 29 | 24 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | |
| 66 | 1 | Шайба 16.01 ГОСТ 11371-78 | |
| 51 | 2 | Штифт 6Пр22а Х 20 ГОСТ 3128-70 | |
| 77 | 1 | Шпилька М8 Х 20 ГОСТ 22034-76 | |
| 7 | 24 | Шпилька М10 Х 22 ГОСТ 22034-76 | |
| 49 | 8 | Шпилька М12 Х 602 ГОСТ 22034-76 | |
| 7 | 24 | Шпилька М10 Х 22 ГОСТ 22034-76 | |
| 49 | 8 | Шпилька М12 Х 602 ГОСТ 22034-76 |


