Механизм навески. Запасные части к трактору К-701
Механизм навески. Запасные части к трактору К-701
| № | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
|---|---|---|---|
| 700А.46.28.000-3 | Механизм навески | ||
| 21 | 700А.46.28.400 | 1 | Тяга правая |
| 34 | 700А.46.28.410 | 1 | Тяга левая |
| 18 | 700А.46.28.420 | 1 | Корпус тяги правый |
| 33 | 700А.46.28.430 | 1 | Корпус тяги левый |
| 20 | 700А.46.28.440 | 2 | Тяга выжидательная |
| 23 | 700А.46.28.071 | 6 | Звено соединительное |
| 24 | 700А.46.28.088 | 6 | Ось |
| 4 | 700А.46.28.098 | 2 | Ось |
| 28 | 700А.46.28.163 | 4 | Винт стяжной |
| 35 | 700А.46.28.219-2 | 2 | Ось |
| 32 | 700.46.28.290-1 | 2 | Раскос горизонтальный в сборе |
| 27 | 700.46.28.330-3 | 2 | Цепь оплотная в сборе |
| 3 | 700.46.28.097 | 2 | Рычаг |
| 26 | 700.46.28.164-2 | 2 | Труба стяжная |
| 25 | 700.46.28.228-2 | 2 | Хомут |
| 8 | 700.46.28.229-1 | 2 | Рукоятка |
| 16 | 700.46.28.231-1 | 2 | Стопор |
| 13 | 700.46.28.232 | 2 | Пружина |
| 12 | 700.46.28.237-2 | 2 | Крышка |
| 17 | 700.46.28.241-1 | 2 | Прокладка |
| 43 | 700.46.28.243 | 2 | Упор |
| 44 | 700.46.28.249 | 12 | Прокладка |
| 46 | 700.46.28.251 | 2 | Ось |
| 36 | 700.46.28.252-1 | 1 | Упор правый |
| 22 | 700.46.28.253-1 | 1 | Упор левый |
| 42 | 700.46.28.254-1 | 2 | Фиксатор |
| 15 | 700.46.28.266 | 2 | Чека |
| 19 | 700.46.28.271-1 | 6 | Чека |
| 5 | 700.46.28.272-1 | 4 | Кольцо |
| 29 | 700.46.28.273 | 4 | Крышка |
| 38 | 700.46.288.275-1 | 2 | Гайка оси механизма навески |
| ЦГ-125.63х200.11 | Гидроцилиндр навески К-744 | ||
| 225.6010-46.18.000 | Гидроцилиндр навески К-744 | ||
| 9 | 8 | Болт М8 Х 20 ГОСТ 7808-70 | |
| 31 | 4 | Болт М12 Х 30 ГОСТ 7808-70 | |
| 47 | 8 | Болт М20 Х 70 ГОСТ 7808-70 | |
| 40 | 2 | Гайка М16 ГОСТ 5927-70 | |
| 49 | 18 | Гайка М20 ГОСТ 5927-70 | |
| 6 | 2 | Гайка М20 Х 1,5 ГОСТ 5927-70 | |
| 1 | 2 | Гайка М36 Х 3 ГОСТ 5933-73 | |
| 10 | 2 | Кольцо СП 42-29-5 ГОСТ 6308-78 | |
| 11 | 8 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | |
| 30 | 4 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | |
| 41 | 2 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | |
| 7 | 2 | Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70 | |
| 48 | 8 | Шайба 20.01 ГОСТ 11371-78 | |
| 37 | 2 | Шайба 48.01 ГОСТ 11371-78 | |
| 45 | 3 | Шплинт 6,3 Х 45 ГОСТ 397-79 | |
| 2 | 2 | Шплинт 6,3 Х 70 ГОСТ 397-79 | |
| 39 | 2 | Шплинт 8 Х 90 ГОСТ 397-79 | |
| 14 | 8 | Шплинт пружинный 2-3,6-01-9 ОСТ 23.300-71 |


