Система тормозная. Запасные части к трактору К-701
Система тормозная. Запасные части к трактору К-701
| № | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
|---|---|---|---|
| 701.35.00.000-2 | Система тормозная | ||
| 91 | 701.35.00.012-06 | 1 | Труба |
| 92 | 701.35.00.012-13*2 | 1 | Труба |
| 11 | 701.35.00.012-14*3 | 1 | Труба |
| 89 | 700А.35.00.020 | 1 | Тяга в сборе |
| 87 | 700А.35.00.040 | 1 | Валик в сборе |
| 33 | 700А.35.00.060 | 6 | Лента в сборе |
| 69 | 700А.35.00.160 | 1 | Педаль тормозная передняя в сборе |
| 117 | 700А.35.00.180 | 1 | Тяга |
| 116 | 700А.35.00.190 | 1 | Педаль |
| 112 | 700А.35.00.210 | 2 | Рукав |
| 31 | 700А.35.00.012 | 2 | Переходник |
| 73 | 700А.35.00.016 | 1 | Тяга |
| 83 | 700А.35.00.023 | 1 | Втулка распорная |
| 74 | 700А.35.00.024 | 1 | Шток |
| 94 | 700А.35.00.029 | 1 | Крестовина |
| 93 | 700А.35.00.033-02 | 1 | Труба |
| 96 | 700А.35.00.033-03 | 1 | Труба |
| 39 | 700А.35.00.033-04 | 1 | Труба |
| 43 | 700А.35.00.033-05 | 1 | Труба |
| 7 | 700А.35.00.033-08 | 1 | Труба |
| 16 | 700А.35.00.033-09 | 1 | Труба |
| 28 | 700А.35.00.033-10 | 1 | Труба |
| 26 | 700А.35.00.033-11 | 1 | Труба |
| 17 | 700А.35.00.033-12 | 1 | Труба |
| 106 | 700А.35.00.033-38 | 1 | Труба |
| 108 | 700А.35.00.033-39 | 1 | Труба |
| 107 | 700А.35.00.033-40 | 1 | Труба |
| 109 | 700А.35.00.033-41 | 1 | Труба |
| 44 | 700А.35.00.033-43 | 1 | Труба |
| 42 | 700А.35.00.033-44 | 1 | Труба |
| 1 | 700А.35.00.033-51 | 1 | Труба |
| 98 | 700А.35.00.033-52 | 1 | Труба |
| 113 | 700А.35.00.033-57 | 1 | Труба |
| 36 | 700А.35.00.033-58 | 1 | Труба |
| 90 | 700А.35.00.033-66 | 1 | Труба |
| 6 | 700А.35.00.033-67 | 1 | Труба |
| 40 | 700А.35.00.033-69 | 1 | Труба |
| 37 | 700А.35.00.033-71 | 1 | Труба |
| 97 | 700А.35.00.033-74 | 1 | Труба |
| 128 | 700А.35.00.037-1 | 2 | Кронштейн |
| 38 | 700А.35.00.039 | 2 | Тройник ввертный |
| 10 | 700А.35.00.048 | 2 | Ниппель |
| 49 | 700А.35.00.051 | 1 | Тройник |
| 99 | 700А.34.00.052 | 1 | Угольник |
| 57 | 700.35.00.080 | 1 | Клапан буксирный |
| 105 | 700.35.00.090-2 | 1 | Кран тормозной в сборе |
| 48 | 700.35.00.100 | 1 | Клапан предохранительный баллонов |
| 32 | 700.35.00.110-1 | 3 | Кран КР-22 |
| 23 | 700.35.00.130-1 | 2 | Кран разобщительный КР-20 |
| 20 | 700.35.00.140-1 | Головка соединительная в сборе | |
| 53 | 700.35.00.066 | 1 | Корпус |
| 50 | 700.35.00.067 | 1 | Штуцер специальный |
| 51 | 700.35.00.068 | 1 | Шарик резиновый |
| 21 | 700.35.00.069 | 2 | Прокладка |
| 70 | 700.35.00.074-2 | 1 | Вилка |
| 76 | 700.35.00.075-1 | 1 | Вилка |
| 72 | 700.35.00.077-3 | 1 | Вилка |
| 75 | 700.35.00.079 | 1 | Пружина |
| 114 | 700.35.00.081 | 1 | Вилка |
| 79 | 700.35.00.388-1 | 1 | Рычаг |
| 68 | 700.35.00.094 | 1 | Валик |
| 81 | 700.35.00.106 | 1 | Мостик переходной |
| 66 | 700.35.00.109 | 1 | Пружина |
| 65 | 700.35.00.113 | 1 | Проушина |
| 22 | 700.35.06.019-1 | 1 | Штуцер специальный |
| 55 | 700.35.06.036-2 | 2 | Пробка |
| 62 | 700.35.06.038 | 4 | Ушко |
| 101 | 700.35.06.046 | 1 | Тройник ввертный угловой |
| 111 | 700.35.06.047-6 | 1 | Труба |
| 45 | 700.35.06.051 | 1 | Тройник проходной |
| 12 | 700.35.06.089 | 4 | Муфта |
| 124 | 700А.11.00.057-01 | 2 | Втулка |
| 127 | 700.10.00.047 | 1 | Хомут |
| 56 | 700.14.00.053 | 7 | Звено цепочки |
| 54 | 700.15.00.016 | 1 | Прокладка |
| 118 | 700.17.19.055-2 | 1 | Валик |
| 63 | 700.17.19.055-3 | 3 | Валик |
| 95 | 700.82.00.017 | 2 | Ниппель |
| 5 | 700.35.13.000-1 | 5 | Баллон воздушный |
| 41 | 1 | Рукав 30 Х 20-10 ГОСТ 10362-76 1=100 мм | |
| 13 | 4 | Рукав 10 Х 17,5-15 ГОСТ 10362-76 1=1000 мм | |
| 60 | 1 | Рукав 14 Х 22,5-16 ГОСТ 10362-76 1=100 мм | |
| 100 | 1 | Пробка КГ 1/4" ГОСТ 12720-67 | |
| 110 | 1 | Пробка КГ 3/8" ГОСТ 12720-67 | |
| 85 | 1 | Шпонка 5 Х 7,5 ГОСТ 8795-68 | |
| 125 | 1 | Болт М6 Х 16 ГОСТ 7805-70 | |
| 123 | 8 | Болт М8 Х 16 ГОСТ 7808-70 | |
| 84 | 5 | Болт М8 Х 25 ГОСТ 7808-70 | |
| 24 | 4 | Болт М8 Х 70 ГОСТ 7811-70 | |
| 80 | 1 | Болт М10 Х 45 ГОСТ 7811-70 | |
| 104 | 3 | Болт М10 Х 120 ГОСТ 7811-70 | |
| 18 | 7 | Гайка М8 ГОСТ 5927-70 | |
| 77 | 4 | Гайка М10 ГОСТ 5927-70 | |
| 71 | 2 | Гайка М12 Х 1,25 ГОСТ 5927-70 | |
| 15 | 5 | Гайка М16 Х 1,5 ГОСТ 5929-70 | |
| 47 | 2 | Гайка 1-5 ГОСТ 9122-67 | |
| 8 | 22 | Гайка 1-10 ГОСТ 9122-67 | |
| 2 | 18 | Гайка 1-14 ГОСТ 9122-67 | |
| 126 | 1 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | |
| 19 | 23 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | |
| 34 | 8 | Шайба 8.01 ГОСТ 11371-78 | |
| 62 | 7 | Шайба 10.01 ГОСТ 11371-78 | |
| 78 | 4 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | |
| 82 | 2 | Шайба 12.01 ГОСТ 11371-78 | |
| 14 | 5 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | |
| 46 | 2 | Муфта 5 ГОСТ 9121-67 | |
| 9 | 22 | Муфта 10 ГОСТ 9121-67 | |
| 3 | 18 | Муфта 14 ГОСТ 9121-67 | |
| 102 | 3 | Угольник 2-10 ГОСТ 9115-67 | |
| 88 | 1 | Угольник 1-5 ГОСТ 9115-67 | |
| 35 | 3 | Угольник 1-10 ГОСТ 9115-67 | |
| 4 | 3 | Угольник 1-14 ГОСТ 9115-67 | |
| 29 | 2 | Тройник 10 ГОСТ 9119-67 | |
| 103 | 1 | Тройник 14 ГОСТ 9119-67 | |
| 25 | 1 | Штуцер 2-10 ГОСТ 9113-67 | |
| 27 | 2 | Штуцер 1-10 ГОСТ 9113-67 | |
| 30 | 3 | Штуцер 1-14 ГОСТ 9113-67 | |
| 119 | 1 | Шплинт 2 Х 20 ГОСТ 397-79 | |
| 64 | 6 | Шплинт 2,5 Х 20 ГОСТ 397-79 | |
| 129 | 1 | Шплинт 4 Х 25 ГОСТ 397-79 | |
| 115 | 3408-1 | 4 | Шплинт хомута 6,3 ОСТ 3-408-70 |
| 120 | 1 | Хомутик ХПО-10 Х 7 ЛК 0034-00 | |
| 122 | 3 | Хомутик ХПО-10 Х 9 ЛК 0034-00 | |
| 121 | 10 | Хомутик ХПО-15 Х 9 ЛК 0034-00 | |
| 59 | 4 | Лента хомута ОСТ 3-408-70 | |
| 58 | А52426-24 | 4 | Рамка хомута ОСТ 3-408-70 |
| 86 | 1 | Ось 22-10Х5 Х 36 ГОСТ 9650-71 | |
| 67 | 2 | Ось 22-10Х5 Х 40 ГОСТ 9650-71 | |
| 61 | 1 | Штифт 4Пр22а Х 18 ГОСТ 3128-70 |


