Передача конечная . Запасные части к трактору ДТ-75
Передача конечная . Запасные части к трактору ДТ-75
| № | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
|---|---|---|---|
| 77.39.002 | 1 | Передача конечная левая | |
| 1 | 77.39.124-1 | 1 | Шестерня ведомая без ступицы ст.обр. |
| 2 | 77.39.111А | 8 | Шайба замковая |
| 4 | 77.39.109 | 16 | Болт призонный |
| 5 | 77.39.108 | 1 | Ступица ведомой шестерни ст.обр |
| 6 | 77.39.011-1 | 2 | Шестерня ведомая со ступицей в сборе |
| 8 | Шайба пружинная 20Т | 12 | Шайба пружинная 20Т, ГОСТ 6402-61 |
| 13 | 54.31.474-2 | 2 | Кольцо |
| 14 | 55.32.158 | 2 | Кольцо уплотнения |
| 16 | 55.32.026 | 2 | Пружина уплотнения в сборе |
| 20 | Шайба пружинная 12Н | 40 | Шайба пружинная 12Н, ГОСТ 6402-61 |
| 21 | Болт М12Х35 | 24 | Болт М12Х35, ГОСТ 7796-62 |
| 24 | 32318КМ | 2 | Роликоподшипник радиальный с короткими роликами (90Х190Х43) |
| 29 | 77.39.138 | 2 | Гайка круглая |
| 31 | 62314К1 | 2 | Роликоподшипник радиальный с короткими роликами и упорной шайбой (70Х150Х35/45) |
| 32 | Болт М12Х30 | 2 | Болт М12Х30, ГОСТ 7796-62 |
| 33 | 77.39.106А | 2 | Крышка |
| 34 | 77.39.103 | 1 | Корпус конечной передачи левый |
| 35 | Болт М10Х45 | 14 | Болт М10Х45, ГОСТ 7795-62 |
| 36 | Шайба пружинная 10Н | 18 | Шайба пружинная 10Н, ГОСТ 6402-61 |
| 37 | 32315КМ | 9 | Роликоподшипник радиальный с короткими роликами (75Х160Х37) |
| 40 | Манжета 95Х120Х12 | 2 | Манжета 95Х120Х12 резиновая армированная с пружиной для уплотнения валов |
| 42 | 77.39.013 | 2 | Корпус сальника в сборе |
| 45 | 77.39.150 | 10 | Пластина замковая |
| 46 | Болт М14Х55 | 20 | Болт М14Х55, ГОСТ 7795-62 |
| 48 | Болт М16Х60 | 24 | Болт М16Х60, ГОСТ 7795-62 |
| 50 | Болт IIIМ16Х35 | 12 | Болт IIIМ16Х35, ГОСТ 7796-62 |
| 52 | Болт М16Х75 | 4 | Болт М16Х75, ГОСТ 7795-62 |
| 54 | 77.39.133 | 2 | Штифт длинный |
| 59 | 77.39.152 | 8 | Прокладка регулировочная |
| 61 | 77.39.117 | 2 | Опора |
| 62 | 413 | 2 | Шарикоподшипник радиальный однорядный (65Х160Х37) |
| 64 | 77.39.116Б | 2 | Стакан подшипника |



