Передача конечная ДТ-75МВ 77.39. Запасные части к трактору ДТ-75
Передача конечная ДТ-75МВ 77.39. Запасные части к трактору ДТ-75
| № | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
|---|---|---|---|
| 77.39.001 | 1 | Передача конечная правая | |
| 77.39.020 | 2 | Вал ведущего колеса | |
| 77.39.027Р | 1 | Опора | |
| 77.39.032 | 1 | Передача конечная правая | |
| 77.39.107-1А | 2 | Шестерня ведущая | |
| 77.39.002 | 1 | Передача конечная левая | |
| 77.39.031 | 1 | Передача конечная левая | |
| 1 | 77.39.132А | 2 | Колесо ведущее |
| 9 | 77.39.114А | 2 | Козырек защитный |
| 10 | 77.38.102 | 1 | Вал заднего моста |
| 11 | 62314КМ | 2 | Подшипник (70х150х35/452) ГОСТ 8328-75 |
| 12 | 77.39.125 | 2 | Шайба замочная |
| 13 | 77.39.138 | 2 | Гайка круглая |
| 15 | 77.39.144 | 2 | Прокладка крышки |
| 16 | 77.39.106А | 2 | Крышка |
| 17 | 162.39.103-02 | 1 | Корпус конечной передачи левый |
| 17 | 162.39.101-02 | 1 | Корпус конечной передачи правый |
| 20 | 77.39.115А | 2 | Накладка предохранительная |
| 24 | 77.39.107-2 | 2 | Шестерня ведущая |
| 25 | 77.39.137 | 2 | Прокладка |
| 26 | 77.39.017-1 | 2 | Крышка с сапуном в сборе |
| 30 | 32315КМ | 2 | Подшипник (75х160х37) ГОСТ 8328-75 |
| 31 | 112.39.126 | 2 | Шайба |
| 32 | 77.39.122 | 2 | прокладка корпуса конечной передачи |
| 33 | 77.39.143 | 2 | Прокладка корпуса сальника |
| 35 | 112.39.131 | 1 | Корпус сальника |
| 36 | 112.39.013 | 2 | Корпус сальника |
| 77.39.012А | 2 | Вал ведущего колеса в сборе | |
| 38 | 77.38.107А | 2 | Кольцо уплотнительное |
| 39 | 112.39.119 | 2 | Кольцо |
| 40 | 112.39.125 | 1 | Шайба упорная |
| 43 | 77.39.112А | 2 | Штифт |


