Передача конечная (продолжение) ДТ-75МВ 77.39. Запасные части к трактору ДТ-75
Передача конечная (продолжение) ДТ-75МВ 77.39. Запасные части к трактору ДТ-75
| № | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
|---|---|---|---|
| 46 | 77.39.148-1 | 2 | Шайба специальная бугеля |
| 47 | 77.39.119А | 1 | Бугель |
| 48 | 77.39.151 | 1 | Бугель |
| 50 | 77.39.133А | 2 | Штифт |
| 51 | 77.39.120 | 4 | Пластина замковая |
| 52 | 77.39.149 | 8 | Шайба черная |
| 53 | 77.39.121 | 12 | Прокладка регулировочная |
| 54 | 77.39.121-01 | 8 | Прокладка регулировочная |
| 55 | 77.39.117-1А | 2 | Опора |
| 58 | 77.39.123 | 2 | Шайба специальная |
| 59 | 77.39.135 | 2 | Кольцо уплотнительное |
| 60 | 413 | 2 | Подшипник (65х160х37) ГОСТ 8328-75 |
| 61 | 77.39.116Б | 2 | Стакан подшипника |
| 62 | 77.39.118 | 2 | Прокладка стакана подшипника |
| 0 | 77.39.158 | 4 | Болт специальный |
| 63 | 77.39.124-1 | 1 | Шестерня ведомая |
| 64 | 77.39.108 | 1 | Ступица ведомой шестерни |
| 64 | 79.39.108 | 1 | Ступица ведомой шестерни нового образца |
| 65 | 77.39.109В | 2 | Болт призонный |
| 65 | 77.39.111Б | 2 | Шайба замковая |
| 67 | 77.39.011-1 | 2 | Шестерня ведомая со ступицей в сборе |
| 68 | 77.39.015-1Б | 1 | Пробка с магнитом в сборе |
| 68 | 77.39.016-1 | 1 | Пробка с магнитом в сборе (с левой резьбой) |
| 69 | 77.39.054 | 2 | Корпус уплотнения |
| 70 | 77.37.203 | 2 | Прокладка пробки |
| 72 | 77.39.105 | 2 | Прокладка крышки конечной передачи |
| 73 | Б77.39.104 | 1 | Крышка конечной передачи левая |
| 73 | 162.39.102-01 | 1 | Крышка конечной передачи правая |
| 80 | 77.39.019 | 2 | Вал ведущего колеса |
| 82 | 55.32.163 | 4 | Шайба нажимная |
| 83 | 55.32.026 | 2 | Пружина уплотнения в сборе |
| 84 | 55.32.161 | 2 | Чехол уплотнения |
| 85 | 77.39.142 | 2 | Кольцо уплотнения |
| 86 | 55.32.158А | 1 | Кольцо уплотнения |
| 87 | 77.55.128 | 1 | Кольцо уплотнительное |
| 88 | 77.39.134 | 1 | Корпус уплотнения |
| 90 | 77.39.145 | 2 | Прокладка корпуса уплотнения |
| 91 | 32318КМ | 2 | Подшипник (70х190х43) ГОСТ 8328-75 |
| 93 | 77.39.139 | 2 | Кольцо стопорное |


