Вал отбора мощности .Вал ведомый 77.41. Запасные части к трактору ДТ-75
Вал отбора мощности .Вал ведомый 77.41. Запасные части к трактору ДТ-75
| № | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
|---|---|---|---|
| 78.41.050 | 1 | Вал отбора мощности | |
| 1 | 77.41.349 | 1 | Вал (20 шлиц, 1000 об/мин.) |
| 2 | 77.41.364 | 1 | Шестерня ведомая (1000 об/мин.) |
| 3 | 77.41.362 | 1 | Шестерня ведомая (540 об/мин.) |
| 4 | 77.41.209 | 1 | Пробка спусковая |
| 5 | 77.41.164 | 1 | Кольцо уплотняющее |
| 6 | 77.41.037 | 1 | Крышка нижняя в сборе |
| 9 | 77.41.235 | 1 | Прокладка |
| 10 | 406 | 1 | Подшипник (30х90х23) ГОСТ 8388-75 |
| 11 | 77.41.214 | 1 | Шайба замковая |
| 12 | 77.41.213 | 1 | Гайка |
| 13 | 77.41.361 | 1 | Крышка подшипника |
| 15 | 77.41.031-1А | 1 | Корпус вала отбора мощности |
| 17 | 77.41.336-1 | 1 | Вал ведомый |
| 18 | 77.41.330-1 | 1 | Стакан подшипника нижний |
| 19 | 60-2309КА | 1 | Подшипник (45х400х25) ГОСТ 8388-75 |
| 20 | 77.41.333Б | 1 | Прокладка |
| 22 | 77.41.051-1 | 1 | Крышка |
| 23 | 77.41.041-3 | 1 | Кожух защитный |
| 24 | 77.41.358 | 1 | Фланец |
| 26 | 77.41.327 | 1 | Кольцо запорное ведомого вала |
| 28 | 77.41.351 | 4 | Проставка |
| 31 | 77.41.056 | 1 | Колпак |
